毕马威称,香港全年新股集资额料达829亿港元 ,排名跃至第四位。毕马威估计,明年香港新股市场持续向好,预计将会有80家公司赴港挂牌 ,集资1000亿至1200亿港元,预计继续保持在前五位。毕马威估计,明年或迎来中东公司赴港第二上市 。
推荐阅读:
直通部委丨打击整治“网络水军”违法犯罪典型案例公布 国家网信办集中整治网上金融信息乱象|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
一周定增融资:长安汽车拟募60亿元投入新能源汽车,次新股中科飞测拟募25亿元|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
“资格罚”余波:普华永道券商客户已归零,四家拟IPO券商解聘天职国际|界面新闻
转载请注明来自物联网平衡阀-欧莱克(唐山)科技有限公司,本文标题:《毕马威:预计明年将有80家公司赴港挂牌,集资1000亿至1200亿港元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...