国内商品期货收盘涨跌不一 ,橡胶、20号胶涨超2%,棕榈油涨超1%;氧化铝 、工业硅、沪锡跌超2%,焦炭、沪铝 、集运欧线、烧碱、沪银跌超1%。
推荐阅读:
河北发布大雾橙色预警,多地大部分高速关闭|界面新闻 · 快讯
国内期货收盘涨跌不一,氧化铝涨超3%|界面新闻 · 快讯
国内商品期货收盘涨跌不一,集运欧线涨超8%|界面新闻 · 快讯
国内商品期货收盘涨跌不一,碳酸锂跌近4%|界面新闻 · 快讯
国内商品期货收盘,碳酸锂涨超6%|界面新闻 · 快讯
华龙期货董事长陈义军申请辞职,上半年公司净亏损收窄至354万元|界面新闻
稀土永磁概念股分化:西磁科技大涨12%,九菱科技跌超5%,稀土产品将迎涨价潮?|界面新闻 · 证券
国内期市涨跌互现:集运指数大涨,黄金白银跌势明显,市场在交易什么?|界面新闻
国内期货主力合约涨跌不一,纯碱跌超3%|界面新闻 · 快讯
界面早报 | 上海市药监局:百雀羚不存在违规行为;比特币站上94000美元|界面新闻 · 中国
国内期货夜盘开盘涨跌不一,棕榈油跌超1%|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自新澳资彩最大的特点就是其长期免费的性质,本文标题:《国内商品期货收盘涨跌不一,氧化铝、工业硅、沪锡跌超2%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...