比特币短线下挫 ,跌至97000美元/枚下方,较纪录高位回落2000美元。
推荐阅读:
沃尔玛或要复制山姆的“前置仓”模式开小店|界面新闻
大涨超8%!特朗普再度当选美国总统,比特币冲上7.5万美元|界面新闻
比特币开年连涨,最新杂志解释落实_3D
一度逼近9万美元!比特币再创历史新高,下一个高点在哪里?|界面新闻
比特币冲击81000美元,带动加密货币概念股盘前大涨|界面新闻
比特币历史性站上8万美元,相关ETF净流入资金暴涨|界面新闻
比特币一度突破9.3万美元,但投资者们涨懵不敢动了|界面新闻
特朗普宣布选举获胜,比特币盘中突破7.5万美元创新高|界面新闻
比特币逼近10万美元关口,直接投资比特币的美国ETF总资产超过1000亿美元|界面新闻 · 快讯
界面早报 | 上海市药监局:百雀羚不存在违规行为;比特币站上94000美元|界面新闻 · 中国
科技早报|比特币首次站上9万美元大关;小米计划推出新一代AI眼镜|界面新闻 · 科技
转载请注明来自开平招聘网,本文标题:《比特币跌至97000美元/枚下方|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...