11月29日上午,港股开盘,两大指数涨跌不一 ,香港恒生指数跌0.11%,恒生科技指数涨0.04%。中芯国际、理想汽车 、京东健康涨超1%,腾讯控股跌超1%。
你可能想看:
恒生、恒生科技指数双双涨超2%,分析师指路港股后市机会|界面新闻
港股午评:恒指涨0.33%,恒生科技指数涨0.86%,太阳能、黄金股走强|界面新闻 · 快讯
沪深港股市大涨,国际奢侈品集团的股价也疯了|界面新闻 · 时尚
哔哩哔哩:今晚新澳门一语中特-11月8日投资早报 | 西部证券拟38.25亿元收购国融证券64.5%股份,中芯国际第三季度净利润10.6亿同比增长56.4%,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
11月22日投资早报| 拼多多第三季度净利润274.6亿元同比增61%,孩子王拟5.6亿元收购乐友国际35%股权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
11月21日投资早报| 永安行拟筹划购买上海联适65%股权股票停牌,瀚蓝环境拟私有化粤丰环保构成重大资产重组,国泰君安与海通证券合并案通过反垄断审查|界面新闻 · 证券
11月6日投资早报| 金鸿顺筹划购买新思考95.79%股权股票复牌,四环生物实际控制人因内幕交易罪被判刑,东北制药拟收购鼎成肽源70%股权|界面新闻 · 证券
11月25日投资早报| 邦彦技术筹划购买星网信通控股权股票停牌,大千生态控股股东变更为苏州步步高,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...