沪金主力合约收跌2.80%报608.2元/克;沪银主力合约收跌2.29%报7589元/千克;SC原油主力合约收跌2.00%报528.1元/桶 。
推荐阅读:
【一周新基】多只中证A500提前结幕,高股息、红利策略仍是布局重点|界面新闻
中证1000期指主力合约一年来首次站上稳6200点,市场情绪偏乐观|界面新闻
国内期市涨跌互现:集运指数大涨,黄金白银跌势明显,市场在交易什么?|界面新闻
上期所原油期货夜盘收跌2.25%|界面新闻 · 快讯
国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.39%|界面新闻 · 快讯
国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.14%|界面新闻 · 快讯
国债期货30年期主力合约涨幅扩大至0.5%|界面新闻 · 快讯
国债期货收盘全线收跌|界面新闻 · 快讯
国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.06%|界面新闻 · 快讯
国债期货早盘收盘|界面新闻 · 快讯
无菌包装要约收购第一案获反垄断“放行”,但新巨丰和纷美包装双方已“决裂”|界面新闻 · 证券
转载请注明来自新澳资彩最大的特点就是其长期免费的性质,本文标题:《沪金主力合约收跌2.80%报608.2元/克|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...