第68页
日经225指数收盘跌0.48%|界面新闻 · 快讯

日经225指数收盘跌0.48%|界面新闻 · 快讯

11月14日下午,日经225指数收盘跌0.48%报38535.70点,万得日本七武士指数跌1.55%报8967.23点。权重股方面,东京电子跌3.49%,软银集团跌3.22%。...

美国家庭债务规模创新高,高利率环境下低收入人群最受伤|界面新闻 · 天下

美国家庭债务规模创新高,高利率环境下低收入人群最受伤|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷纽约联邦储备银行周三发布《家庭债务和季度报告》称,在高利率持续存在的情况下,截至三季度末,美国家庭的整体债务负担达到17.9万亿美元,创历史新高,较2019年底(新冠疫情前)增加了3.8...

腾讯可能要重新进入扩张阶段了|界面新闻 · 科技

腾讯可能要重新进入扩张阶段了|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 崔鹏界面新闻编辑 | 宋佳楠11月13日,腾讯交出了2024年第三季度的成绩单,其营收实现1671.93亿元,较上一年增加8%;Non-IFRS(非国际财务报告准则下)经营利润为612.74...

明年起全体公民法定节假日增加2天|界面新闻 · 快讯

明年起全体公民法定节假日增加2天|界面新闻 · 快讯

据中国政府网11月12日消息,国务院决定对《全国年节及纪念日放假办法》作如下修改:一、将第二条第二项修改为“(二)春节,放假4天(农历除夕、正月初一至初三)”,第四项修改为“(四)劳动节,放假2天(5月1日、...

深证成指跌幅扩大至2%|界面新闻 · 快讯

深证成指跌幅扩大至2%|界面新闻 · 快讯

11月14日下午,深证成指跌幅扩大至2%。...

双11“大考”榜单上,国货美妆排名两极分化|界面新闻 · 时尚

双11“大考”榜单上,国货美妆排名两极分化|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁此次超长双11大促购物节从10月初开始,一直持续到11月11日正式结束。对于美妆品牌而言,未来的线上电商发展策略的调整都要从双11复盘开始。根据星图数据...

美国10月CPI涨幅扩大,美联储明年或暂停降息|界面新闻 · 天下

美国10月CPI涨幅扩大,美联储明年或暂停降息|界面新闻 · 天下

记者 崔璞玉美国劳工统计局周三发布的数据显示,10月,消费者价格指数(CPI)同比上涨2.6%,涨幅较上月扩大0.2个百分点,为今年4月来首次出现涨幅扩大的情况;环比上涨0.2%,连续四个月在此盘桓。...

张青松出任中投公司党委书记,原副总经理祁斌任中联办副主任|界面新闻

张青松出任中投公司党委书记,原副总经理祁斌任中联办副主任|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光11月13日,据人社部网站披露,国务院任命祁斌为中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任。据官网介绍,中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室(简称中联办),前身是新...

盘中必读|房地产税收优惠政策落地!地产板块局部拉升,世荣兆业2连板|界面新闻 · 证券

盘中必读|房地产税收优惠政策落地!地产板块局部拉升,世荣兆业2连板|界面新闻 · 证券

11月14日,房地产板块走强,世荣兆业(002016)涨停,我爱我家(000560)、特发服务(300917)、阳光股份(000608)、亚通股份(600692)、苏州高新(600736)、宁波富达(600724)等...

港交所首次触发“打风不停市”|界面新闻 · 快讯

港交所首次触发“打风不停市”|界面新闻 · 快讯

台风“桃芝”13日迫近香港,香港天文台当日23时10分发出八号东北烈风或暴风信号(俗称“八号风球”),并表示至少维持至14日10时。香港交易所14日确认,由于“八号风球”警告仍然生效,恶劣天气交易安排将继续生效。...

Top
网站统计代码