第51页
界面晚报 | 10月份国民经济运行稳中有进;欧盟发布秋季经济预测|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 10月份国民经济运行稳中有进;欧盟发布秋季经济预测|界面新闻 · 中国

国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显10月份随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出,国民经济运行稳中有进,主要指标明显回升,积极因素累积增多。但也要看到,外部环境更趋复杂严峻...

国元证券多条业务线人事变动:李洲峰接任董秘,汤静文履新研究所副所长|界面新闻

国元证券多条业务线人事变动:李洲峰接任董秘,汤静文履新研究所副所长|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖11月14日晚间,国元证券(000728.SZ)发布公告称,国元证券执行委员会委员、副总裁、董事会秘书刘锦峰退休,公司总助、执委会委员李洲峰拟接任董事会秘书职务。这也是继2023...

抢疯了!杭州全面放开限价后首场土拍共揽金34亿,华润、滨江高溢价拿地|界面新闻 · 地产

抢疯了!杭州全面放开限价后首场土拍共揽金34亿,华润、滨江高溢价拿地|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯主城土地限价放开后,杭州开发商们在土拍市场上“抢疯了”。11月15日,杭州两宗地块开拍,分别位于上城区和西湖区,总出让面积50389平米,总规划建面110856平米,总起始价约...

天弘基金换帅,蚂蚁集团副总裁黄辰立新任董事长|界面新闻

天弘基金换帅,蚂蚁集团副总裁黄辰立新任董事长|界面新闻

记者 杜萌今日,天弘基金发布公告显示,11月15日起,黄辰立将出任公司新一任董事长,原董事长韩歆毅因工作原因离任天弘基金董事长职务,相关调整经公司董事会审议通过。韩歆毅于2021年8月出任天弘...

知名游资佛山系重仓押注3.57亿,逆势涨停的渤海租赁又快新高了?|界面新闻

知名游资佛山系重仓押注3.57亿,逆势涨停的渤海租赁又快新高了?|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力11月14日,A股几大指数全线重挫,全市场超过4800只个股收跌,仅不足500只个股实现上涨。在此背景下,渤海租赁(000415.SZ)却逆势走强,早盘快速拉升封板,全天总成交2...

10月一线城市房价改善明显,北上广二手房均上涨 | 宏观晚6点|界面新闻

10月一线城市房价改善明显,北上广二手房均上涨 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻10月消费增速创年内次高国家统计局周五公布数据显示,10月份,社会消费品零售总额同比增长4.8%,增速较9月加快1.6个百分点,创年内次高。其中,除汽车以外的消费品零售额40944亿元,增长4...

地方新闻精选 | 美团、哈啰单车今起在郑州市暂停运营 宁波神秘好人“顺其自然”再捐109万|界面新闻 · 中国

地方新闻精选 | 美团、哈啰单车今起在郑州市暂停运营 宁波神秘好人“顺其自然”再捐109万|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川 【河南】美团、哈啰单车今日起在郑州市暂停运营,客服确认属实11月15日,...

3天2板华嵘控股:筹划公司控制权变更事项,股票11月18日停牌|界面新闻 · 快讯

3天2板华嵘控股:筹划公司控制权变更事项,股票11月18日停牌|界面新闻 · 快讯

华嵘控股11月15日公告,因公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司正在筹划公司股份协议转让事宜,该事项可能导致公司控制权发生变更。公司股票将于11月18日开市起停牌,预计停牌时间不超过2个...

莎莎国际连香港本地消费者也失去了|界面新闻 · 时尚

莎莎国际连香港本地消费者也失去了|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 许悦香港美容零售业巨头莎莎国际近日发布2024/25财年中期业绩报告。期内,该公司营业额录得19.2亿港元,同比下跌10.4%;净利润为3240万港元,较去年同期的1...

国家互联网信息办公室发布《移动互联网未成年人模式建设指南》|界面新闻 · 快讯

国家互联网信息办公室发布《移动互联网未成年人模式建设指南》|界面新闻 · 快讯

近日,国家互联网信息办公室发布了《移动互联网未成年人模式建设指南》(以下简称《指南》)。《指南》提出未成年人模式建设的整体方案,鼓励和支持移动智能终端、应用程序和应用程序分发平台等,共同参与未成年人模式建设,...

Top
网站统计代码